फलन/ प्राचल |
Technica l indicato rs | ||||||||||||||||||||||||||
पर्यावरण का उपयोग करें | ● इनडोर उपयोग ● कंपन और वायु प्रवाह जिनका प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मौजूद हैं, और गैर-प्रवाहकीय धूल विस्फोटक और संक्षारक गैसें आसपास की हवा में मौजूद हैं ● ऊंचाई: ≤2000m ● सापेक्ष आर्द्रता: 80% ≤ |
||||||||||||||||||||||||||
परिवेश के तापमान का प्रयोग करें | ● + 5 °C ~ 40 °C | ||||||||||||||||||||||||||
आपूर्ति वोल्टेज लागू होता है | ● AC230V 50HZ/60HZ 10A | ||||||||||||||||||||||||||
समय सीमा निर्धारित करें | ● 0 ~ 99 मिनट | ||||||||||||||||||||||||||
अधिकतम गति | ● 1000 आरपीएम | ||||||||||||||||||||||||||
अधिकतम सापेक्ष केन्द्रापसारक बल | ● 135× ग्राम | ||||||||||||||||||||||||||
अधिकतम क्षमता | ● 150ml - कस्टम कप (कृपया मोरेल से परामर्श लें)। | ||||||||||||||||||||||||||
वृद्धि की दर | ● शून्य से अधिकतम गति की गति 20 सेकंड से अधिक नहीं होती है | ||||||||||||||||||||||||||
गिरावट की दर | ● अधिकतम गति से शून्य तक धीमा करने का समय 30 सेकंड से अधिक नहीं होता है | ||||||||||||||||||||||||||
शोर (अधिकतम गति)। | ● ≤60 डीबी (ए) | ||||||||||||||||||||||||||
फॉर्म फैक्टर (मशीन)। | ● 582 मिमी (एल) * 500 मिमी (डब्ल्यू) * 417 मिमी (एच) | ||||||||||||||||||||||||||
निव्वळ वजन | ● 68.00 किलो | ||||||||||||||||||||||||||
संदर्भ मानक | ● GB4793.1-2007 "प्रयोगशाला सुरक्षा आवश्यकताओं में विद्युत उपकरणों का मापन और नियंत्रण भाग I: सामान्य सुरक्षा आवश्यकताएँ"; ● GB4793.7-2001 "प्रयोगशालाओं में विद्युत उपकरणों को मापने और नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा आवश्यकताएं, प्रयोगशालाओं के लिए सेंट्रीफ्यूज के लिए विशेष आवश्यकताएं"; ● GB191-2000 "पैकेजिंग भंडारण और परिवहन चित्रण चिह्न"; ● GB6587.6-86 "इलेक्ट्रॉनिक मापन उपकरण परिवहन परीक्षण"; ● एंटरप्राइज़ मानक: "कम गति केन्द्रापसारक मिक्सर। |
कृपया सुनिश्चित करें कि आपकी संपर्क जानकारी सही है। आपका संदेश होगा सीधे प्राप्तकर्ता (ओं) को भेजा जाएगा और नहीं सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाए। हम आपके व्यक्तिगत को कभी वितरित या नहीं बेचेंगे बिना तीसरे पक्ष को जानकारी आपकी स्पष्ट अनुमति।