| Parametr | ||
| Popis | Toto zařízení se používá k deastakovací/stackování PCB v výrobní lince | |
| Doba cyklu | Přibližně 10 sekund nebo specifikujte | |
| Maximální kapacita PCB | 400 kusů (0,6 mm silné PCB) | |
| Napájení | AC1P110V/220V | |
| Moc | Max 100VA | |
| Tlak vzduchu | 4-6 barů, maximálně 10 litrů za minutu | |
| Tloušťka PCB | 0,6mm min | |
| Dopravní výška | 900+20mm (nebo upravené) | |
| Dopravní směr | Zleva doprava nebo zprava doleva | |
| Specifikace | ||
| Model | Dimenze (L*W*H MM) | Velikost PCB (MM) |
| LC-460W-TN | 550*889*1200 | 50*50-460*460 |
| LC-460W-TN | 503*889*1200 | 50*50-460*460 |
Prosím, ujistěte se, že vaše kontaktní údaje jsou správné. Vaše zpráva bude být zaslána přímo příjemci/příjemcům a nebudou být veřejně vystaven. Vaše osobní osobní osobnosti nikdy nebudeme distribuovat ani prodávat Informace třetím stranám bez Vaše výslovné svolení.