Specifický parametr | AKM (kombinovaný stroj) | AWM (vysokorychlostní stroj) | |
---|---|---|---|
Teoretická rychlost | 0.18 sek/ks | 0.16 sek/ks | |
Směr vložení | Paralelní 0°, 90°, 180°, 270° | - | |
Typy komponent | Standardní 0,6 mm značky vodičů, 0,4 ~ 0,8 mm (volitelně), kondenzátory, tranzistory, diody, rezistory, pojistky a další páskové obalové materiály a propojky | - | |
Specifikace komponent | Délka těla součásti: 3 ~ 16 mm; Průměr těla: 0,6 ~ 4 mm; Průměr vodiče: 0,4 ~ 0,8 mm | - | |
Rozpětí úvodu | Dvojitá rozteč otvorů 5 ~ 20 mm | - | |
Délka řezu olova součásti | 1,2 ~ 2,2 mm (nastavitelné) | - | |
Velikost substrátu | 5050 mm ~ 330280 mm | - | |
Tloušťka substrátu | 0,79 až 2,36 mm (standardně: 1,6 mm) | - | |
Způsob přenosu desky plošných spojů | Plně automatické: vlevo→vpravo (standardně) nebo vpravo→vlevo (volitelně) | - | |
Výška přepravy substrátu | 900±20mm | - | |
Rychlost dopravy substrátu | 3 sec/ks | - | |
Průchozí výška součástek na DPS (horní/dolní) | 12 mm nad/8 mm dole | - | |
Pohonný systém | AC servo, AC motory | - | |
Metoda kalibrace polohy díry | CCD Obrazové systémy, vícebodová vizuální korekce MARK | - | |
Základní metoda pohonu | Servomotor | - | |
Typ podavače | Domácí | Univerzální | |
Metoda programování | Offline/Online (funkce programování rychlého skenování) | - | |
Způsob zadávání dat | Vstup USB (formát dokumentu EXCEL) | - | |
Rozpoznávání chybných známek | S funkcí automatického rozpoznání vadných desek plošných spojů | - | |
Řídící systém | Operační systém Windows, čínské a anglické rozhraní, okenní platforma, LCD displej | - | |
MES systém | Bez této funkce | Podpora rozhraní MES (volitelné) | |
Napájecí zdroj/napájení | 220V, AC (jednofázové) 50/60HZ, 1,5KW | 220V, AC (jednofázové) 50/60HZ, 1,6KW | |
Tlak vzduchu/spotřeba vzduchu | 0,6 MPA/0,3 m³/min | - | |
Hlavní rozměry stroje | L1806mm×W1456mm×H1806mm | - | |
Rozměry napájecí stanice (typ s 10 dělenými stanicemi) | L1386mm×W972mm×H1298mm | - | |
Rozměry napájecí stanice (typ s 20 dělenými stanicemi) | L1895mm×W972mm×H1298mm | - | |
Hmotnost stroje (s 10 podavači) | Přibližně 1500 kg | Přibližně 1600 kg |
Ujistěte se prosím, že jsou vaše kontaktní údaje správné. Vaše zpráva bude budou odeslány přímo příjemci (příjemcům) a nebudou veřejně vystaveny. Nikdy nebudeme distribuovat ani prodávat vaše osobní údaje informace třetím stranám bez Váš výslovný souhlas.