Specifický parametr | RZS (stroj vše v jednom) | RHS (vysokorychlostní stroj) | |
---|---|---|---|
Teoretická rychlost | 0.19 sek/ks | 0.16 sek/ks | |
Směr vložení | - | Standardní: -90 ° ~ + 90 °, 360 ° volitelně, přírůstky po 1 ° | |
Typy komponent | Vertikální páskové obalové materiály, jako jsou kondenzátory, tranzistory, LED světla, klíčové spínače, rezistory, konektory, pružiny, potenciometry, držáky pojistek, pojistkové vložky atd., s roztečí otvorů 12,7 mm/15,0 mm | - | |
Specifikace komponent | - | Maximální výška je 23 mm, maximální průměr je 13 mm (přizpůsobitelné) | |
Rozpětí úvodu | - | Dvojitá rozteč 2,5 / 3,5 / 5,0 / 7,5 / 10,0 mm (volitelně) | |
Délka řezu olova součásti | - | 1,2 ~ 2,2 mm (nastavitelné) | |
Velikost substrátu | - | 5050 mm ~ 400280 mm | |
Tloušťka substrátu | - | 0,79 až 2,36 mm (standardně: 1,6 mm) | |
Způsob přenosu desky plošných spojů | - | Plně automatické: vlevo→vpravo (standardně) nebo vpravo→vlevo (volitelně) | |
Výška přepravy substrátu | - | 900 + 20 mm | |
Rychlost dopravy substrátu | - | 3 sec/ks | |
Průchozí výška součástek na DPS (horní/dolní) | 23 mm nahoře / 8 mm dole | - | |
Pohonný systém | AC servo, AC motory | - | |
Metoda kalibrace polohy díry | CCD Obrazové systémy, vícebodová vizuální korekce MARK | - | |
Základní metoda pohonu | Importovaný elektromagnetický ventil + přesný válec | Servomotor + přesná vačka | |
Způsob podávání CTA | Importovaný elektromagnetický ventil + přesný válec | Servomotor | |
Metoda programování | - | Offline/Online (funkce programování rychlého skenování) | |
Způsob zadávání dat | - | Vstup USB (formát dokumentu EXCEL) | |
Vadné rozpoznání PCB | - | S funkcí automatického rozpoznání vadných desek plošných spojů | |
Systém proti chybějícím komponentám | - | Automatická identifikace doplňovacího materiálu | |
Řídící systém | - | Operační systém Windows, čínské a anglické rozhraní, okenní platforma, LCD displej | |
MES systém | Bez této funkce | Podpora rozhraní MES (volitelné) | |
Napájecí zdroj/napájení | 220V, AC (jednofázové) 50/60HZ, 1,5KW | 220V, AC (jednofázové) 50/60HZ, 1,6KW | |
Tlak vzduchu/spotřeba vzduchu | 0,6 MPA/0,3 m³/min | - | |
Rozměry hlavního stroje (12 stanic) | - | L1760mm×W1780mm×H1785mm | |
Hlavní rozměry stroje (20 stanic) | - | L2518mm×W1782mm×H1785mm | |
Rozměry napájecí stanice | - | Bez dělené napájecí stanice | |
Hmotnost stroje (s 12 podavači) | - | Přibližně 1500 kg |
Ujistěte se prosím, že jsou vaše kontaktní údaje správné. Vaše zpráva bude budou odeslány přímo příjemci (příjemcům) a nebudou veřejně vystaveny. Nikdy nebudeme distribuovat ani prodávat vaše osobní údaje informace třetím stranám bez Váš výslovný souhlas.