معلمة محددة | RZS (آلة الكل في واحد) | RHS (آلة عالية السرعة) | |
---|---|---|---|
السرعة النظرية | 0.19 ثانية / قطعة | 0.16 ثانية / قطعة | |
اتجاه الإدراج | - | قياسي: -90 درجة ~ + 90 درجة ، 360 درجة اختياري ، زيادات قدرها 1 درجة | |
أنواع المكونات | مواد تغليف الشريط العمودي مثل المكثفات ، والترانزستورات ، وأضواء LED ، ومفاتيح المفاتيح ، والمقاومات ، والموصلات ، والينابيع ، ومقاييس الجهد ، وحاملات الصمامات ، ووصلات الصمامات ، وما إلى ذلك ، مع تباعد ثقب 12.7 مم / 15.0 مم | - | |
مواصفات المكونات | - | الحد الأقصى للارتفاع 23 مم ، والحد الأقصى للقطر 13 مم (قابل للتخصيص) | |
الرصاص تمتد | - | تباعد مزدوج 2.5 / 3.5 / 5.0 / 7.5 / 10.0 مم (اختياري) | |
طول قطع الرصاص المكون. | - | 1.2 ~ 2.2 مم (قابل للتعديل) | |
حجم الركيزة | - | 5050 مم ~ 400280 مم | |
سمك الركيزة | - | 0.79-2.36 مم (قياسي: 1.6 مم) | |
طريقة نقل لوحة الدوائر | - | تلقائي بالكامل: يسار→يمين (قياسي) أو يمين→يسار (اختياري) | |
ارتفاع نقل الركيزة | - | 900 + 20 ملم | |
سرعة نقل الركيزة | - | 3 ثوان / قطعة | |
ارتفاع مقبول للمكونات على ثنائي الفينيل متعدد الكلور (العلوي / السفلي) | 23 مم أعلاه / 8 مم أدناه | - | |
نظام القيادة | مؤازرة التيار المتردد ، محركات التيار المتردد | - | |
طريقة معايرة موضع الثقب | الأنظمة المرئية لصور CCD ، تصحيح بصري متعدد النقاط MARK | - | |
طريقة القيادة الأساسية | صمام الملف اللولبي المستورد + اسطوانة الدقة | محرك سيرفو + كاميرا دقيقة | |
طريقة تغذية CTA | صمام الملف اللولبي المستورد + اسطوانة الدقة | محرك سيرفو | |
طريقة البرمجة | - | غير متصل / عبر الإنترنت (وظيفة برمجة المسح السريع) | |
طريقة إدخال البيانات | - | مدخل USB (تنسيق مستند EXCEL) | |
التعرف على ثنائي الفينيل متعدد الكلور المعيب | - | مع وظيفة التعرف التلقائي على لوحات ثنائي الفينيل متعدد الكلور المعيبة | |
نظام المكونات المضادة للمفقودين | - | التعرف التلقائي على مواد التجديد | |
نظام التحكم | - | نظام التشغيل Windows ، واجهة الصينية والإنجليزية ، منصة النوافذ ، شاشة LCD | |
نظام MES | بدون هذه الميزة | دعم واجهة MES (اختياري) | |
مزود الطاقة / الطاقة | 220 فولت ، تيار متردد (مرحلة واحدة) 50/60 هرتز ، 1.5 كيلو واط | 220 فولت ، تيار متردد (مرحلة واحدة) 50/60 هرتز ، 1.6 كيلو واط | |
ضغط الهواء / استهلاك الهواء | 0.6 ميجا باسكال / 0.3 متر مكعب / دقيقة | - | |
أبعاد الماكينة الرئيسية (12 محطة) | - | L1760 مم × W1780 مم × H1785 مم | |
أبعاد الماكينة الرئيسية (20 محطة) | - | L2518 مم × W1782 مم × H1785 مم | |
أبعاد محطة التغذية | - | بدون محطة تغذية منفصلة | |
وزن الماكينة (مع 12 مغذية) | - | حوالي 1500 كجم |
يرجى التأكد من صحة معلومات الاتصال الخاصة بك. رسالتك سوف يتم إرسالها مباشرة إلى المستلم (المستلمين) ولن يتم إرسالها يتم عرضها للجمهور. لن نقوم أبدا بتوزيع أو بيع شخصيتك الشخصية المعلومات المقدمة إلى أطراف ثالثة بدون إذنك الصريح.