| KATEGORIE | POLOŽKA | SPECIFIKACE | |
| Rozpoznávací systém | Inspekce | Použití více syntetických algoritmů, jako je WDM, technologie barevného kontrastu, analýza barevných vektorů, podobnost, dva- technologie zpracování hodnot, OCR, konturová analýza, inspekce pájených koulí a technologie analýzy vln DlP a podobně. |
|
| Fotoaparát | 5MP barevný fotoaparát: 20um (15um、10um jako volitelné) | ||
| Lampový dům | 3 kruhy RGB LED lampa, s volitelnou speciální koaxiální optikou. | ||
| Rychlost zpracování lmage | 0201 Chip | ≤10ms | |
| Čas na obraz | ≤170ms | ||
| Inspekční položky | Vady tisku pasty | Nesprávné zarovnání, přetečení, nedostatečné, lepení se otevírá, skvrna | |
| Componesovy vady | Chybějící, nesprávně zarovnané, nakloněné, náhrobek, billboard, převrácení, obrácená polarita, špatně, poškozené | ||
| Pájecí defekty | Přetečení, nedostatečné, krátká pájka, mořidlo, falešná pájka | ||
| Vlnové pájení Inspect | Přetečení, nedostatečné, krátké, přebytečná pájka, pájení prázdné | ||
| Antistatická opatření | Antistatická zásuvka, antistatický věnec | ||
| MechanismSystem | Velikost PCB | 25x25mm~480x330mm, lze zvětšit velikost podle požadavků cientů. | |
| Tloušťka PCB | ±2mm | ||
| Tolerance deformace PCB | 0,5 mm - 5,0 mm | ||
| Povolení komponent | VRCHOL<28/option:55mm; BOT<75mm | ||
| Minimální prostorové části | 20um:0201Chip, 0,4Pitch IC, 15um:01005Chip, 0,3Pitch IC | ||
| Platforma X Y | Driber | Střídavý servo systém | |
| Orientace | <10um | ||
| Rychlost pohybu | 700 mm/s | ||
| Soft System | Operační systém | Microsoft Windows 10 | |
| Kontrola a rozpoznávání | Charakteristiky | Automaticky vyvolat program a identifikovat horní nebo spodní stranu PCB; Nepodporuje programování na PCB; Zpravodajská komunikace, dokování s MES; Funkcionář upozornění na inteligentní data Podpora centrálního centralizovaného databázového modelu | |
| Operace | Grafické programování, snadné ovládání, více algoritmů lze volně kombinovat, podpora offline prog rammingu 8 ladění: Automatické generování SPC reportů | ||
| Známka | Čísla značky | Lze vybrat 3 body | |
| Rozpoznání rychlosti | 0,5 s/pcs | ||
| Jiní | Rozměry stroje (LxWxH) | 868x1055x1365mm | |
| HMOTNOST | ~310kg | ||
| Zdroj proudu | AC220V: 10 %, jednofázová 50/60Hz, spotřeba 600W | ||
| Pracovní prostředí | Teplota 10-40 °C, vlhkost 30–80 % relativní vlhkosti | ||
Prosím, ujistěte se, že vaše kontaktní údaje jsou správné. Vaše zpráva bude být zaslána přímo příjemci/příjemcům a nebudou být veřejně vystaven. Vaše osobní osobní osobnosti nikdy nebudeme distribuovat ani prodávat Informace třetím stranám bez Vaše výslovné svolení.