| Model | DMDJ331 | DMDJ5331 | DMDJ331R |
| Rozsah popouštění | 0-300°C | 0-300°C | 0-300°C |
| Teplotní chyba | ±2°C | ±2°C | ±2°C |
| Rozsah dávkování X/Y/Z(mm) | 300°/300°/100° | 500°/300°/300°/100° | 300°/300°/100°/360° |
| Nosnost | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
| Rychlost pohybu (mm/sekunda) | 0~500 | 0~500 | 0~500 |
| Schopnost dekompozice | 0,01 mm/osa | 0,01 mm/osa | 0,01 mm/osa |
| Opakovatelnost | ±0,02m/osa | ±0,02m/osa | ±0,02m/osa |
| Režim nahrávání programu | Alespoň 100 bodů za skupinu o 5000 bodech | Alespoň 100 bodů za skupinu o 5000 bodech | Alespoň 100 bodů za skupinu o 5000 bodech |
| Režim zobrazení | LCD výuková krabice | LCD výuková krabice | LCD výuková krabice |
| Motorické systémy | Původní pokročilý motor | Původní pokročilý motor | Původní pokročilý motor |
| Přenosový režim | Řemen/šroub | Řemen/šroub | Řemen/šroub |
| Funkce pohybového tweenu | 3 osy (stereoskopický prostor lze využít libovolnou cestou) | 3 osy (stereoskopický prostor lze využít libovolnou cestou) | 3 osy (stereoskopický prostor lze využít libovolnou cestou) |
| napětí | AC 110/220V | AC 110/220V | AC 110/220V |
| Externí ovládací rozhraní | RS232 | RS232 | RS232 |
| Dimenze | 540*580*650mm | 540*580*650mm | 540*580*650mm |
Prosím, ujistěte se, že vaše kontaktní údaje jsou správné. Vaše zpráva bude být zaslána přímo příjemci/příjemcům a nebudou být veřejně vystaven. Vaše osobní osobní osobnosti nikdy nebudeme distribuovat ani prodávat Informace třetím stranám bez Vaše výslovné svolení.